-
九宮飛星流年入中宮之星與近60年飛星圖
年紫白九宮飛星流年入中宮之星
一白 1927 36 45 54 63 72 81 90 99 2008 2017 2026 2035 2044
二黑 1926 35 44 53 62 71 80 89 98 2007 2016 2025 2034 2043
三碧 1925 34 43 52 61 70 79 88 97 2006 2015 2024 2033 2042
四綠 1924 33 42 51 60 69 78 87 96 2005 2014 2023 2032 2041
五黃 1923 32 41 50 59 68 77 86 95 2004 2013 2022 2031 2040
六白 1922 31 40 49 58 67 76 85 94 2003 2012 2021 2030 2039
七赤 1921 30 39 48 57 66 75 84 93 2001 2011 2022 2029 2038
八白 1920 29 38 47 56 65 74 83 92 2001 2010 2019 2028 2037
九紫 1919 28 37 46 55 64 73 82 91 2000 2009 2018 2027 2036
在流年飛星中,對于同一個星來說,每年往前走一個宮位;對于同一個宮位來說,每年是星的編號減一;一般從中宮起步,每年是星的編號減一;注意一與九的循環銜接,順宮布九星。
( 易宇山人風水網 http://www.u1423.com )
在20年地運(大運)中,一般主要考慮中宮的當令之星,哪一運就以哪顆星入中宮,每運(20年)中宮當令之星是編號加一。順宮布九星。
相關文章推薦: